| 起源の場所: | SHANGDONG |
| ブランド名: | DALLAST |
| 証明: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| モデル番号: | カスタマイズされた |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン |
| 受渡し時間: | 20- 頭金の後の25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 1 年ごとの 50000pcs |
| 素材: | 合金鋼、炭素鋼、27SiMn | 土台のタイプ: | イヤリング トラニオン、二重トラニオン、二重イヤリング |
|---|---|---|---|
| ストローク: | 3000mm-12000mm | 輸送のパッケージ: | 木パレットおよびシールのフィルム |
| 構造: | 伸縮シリンダー | ||
| ハイライト: | 望遠鏡油圧ラム,油圧ラム シリンダー |
||
引き込み式の段階の重いダンプ トラック油圧RAMの水圧シリンダ
HSコード:8412210000
適用:ダンプ トラック、ダンプカー、トレーラー
材料:合金鋼、炭素鋼、27SiMn
力:油圧
シール:Hallite、SKF、NOK、Guarnitec、Parker
コーティング:すべての管はめっきされるクロムです
働き圧力:16-32MPa
色:顧客の要求に従う赤く黒いブルー グレー、または
保証:1年
受渡し時間:支払の後の20 - 25日
水圧シリンダの設計のベテラン エンジニア、私達は次の変数を必要とします:
| この形態はあなたのための私達の共通のタイプ、ちょうど参照です。私達はあなたの要求としてカスタマイズしましたサイズをできます。 | ||||
|
FCのタイプ水圧シリンダ
|
||||
| モデルいいえ。 | 最も大きい段階の直径 | 打撃 | 最も大きい袖OD | 土台の間隔 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| FC-3-110-3205 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
| FC-3-110-3460 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
| FC-3-129-2980 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3205 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3460 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3880 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
| FC-3-129-4270 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-5180 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3680 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3980 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
| FC-4-149-4280 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4620 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4940 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5180 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5460 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4280 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4620 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4940 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5180 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5460 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5355 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5780 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6180 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6830 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7130 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7630 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
| FC-5-169-8130 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9030 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9530 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
| FC-4-191-5460 | 191 | 5460 | 274 | 343 |
| FC-5-191-5780 | 191 | 5780 | 274 | 343 |
| FC-5-191-6180 | 191 | 6180 | 274 | 343 |
| FC-5-191-7130 | 191 | 7130 | 274 | 343 |
| FC-5-191-7630 | 191 | 7630 | 274 | 343 |
| FC-5-191-8130 | 191 | 8130 | 274 | 343 |
| FC-5-191-9030 | 191 | 9030 | 274 | 343 |
| FC-5-191-9530 | 191 | 9530 | 274 | 343 |
| FC-5-214-7610 | 214 | 7610 | 274 | 343 |
| FC-5-214-9030 | 214 | 9030 | 274 | 343 |
|
FEは水圧シリンダをタイプします
|
||||
| モデル | 段階 | 最も大きい段階の直径 | 打撃 | 土台の間隔 |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| FE-3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 1449 |
| FE-3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 1609 |
| FE-3-129-3460 | 3 | 129 | 3460 | 1449 |
| FE-3-129-3880 | 3 | 129 | 3880 | 1609 |
| FE-3-149-2900 | 3 | 149 | 2900 | 1320 |
| FE-3-149-3200 | 3 | 149 | 3200 | 1420 |
| FE-3-149-3500 | 3 | 149 | 3500 | 1520 |
| FE-3-149-3880 | 3 | 149 | 3880 | 1644 |
| FE-4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 1450 |
| FE-4-149-4940 | 4 | 149 | 4940 | 1529 |
| FE-4-149-4620 | 4 | 149 | 4620 | 1484 |
| FE-4-169-4280 | 4 | 169 | 4280 | 1394 |
| FE-4-169-4450 | 4 | 169 | 4450 | 1437 |
| FE-4-169-4620 | 4 | 169 | 4620 | 1479 |
| FE-4-169-4940 | 4 | 169 | 4940 | 1529 |
| FE-4-169-5000 | 4 | 169 | 5000 | 1574 |
| FE-4-169-5180 | 4 | 169 | 5180 | 1604 |
| FE-5-169-5355 | 5 | 169 | 5355 | 1394 |
| FE-5-169-5780 | 5 | 169 | 5780 | 1559 |
| FE-5-169-6180 | 5 | 169 | 6180 | 1527 |
| FE-5-169-6480 | 5 | 169 | 6480 | 1604 |
| FE-5-169-6830 | 5 | 169 | 6830 | 1674 |
| FE-5-169-7130 | 5 | 169 | 7130 | 1769 |
| FE-5-191-6180 | 5 | 191 | 6180 | 1527 |
| FE-5-191-9030 | 5 | 191 | 9030 | 2177 |
| FE-6-191-7420 | 6 | 191 | 7420 | 1677 |
| FE-5-214-6830 | 5 | 214 | 6830 | 1662 |
| FE-5-214-7130 | 5 | 214 | 7130 | 1722 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron
電話番号: +8613202289099
ファックス: 86-755-32948288
単動カスタマイズされた望遠鏡のダンプのダンプカーのトレーラーの水圧シリンダ
ボディ起重機のダンプ トラックの水圧シリンダの下で持ち上がる二重代理ピストン