| 起源の場所: | SHANGDONG |
| ブランド名: | DALLAST |
| 証明: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| モデル番号: | カスタマイズされた |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン |
| 受渡し時間: | 20- 頭金の後の25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 1 年ごとの 50000pcs |
| ストローク: | 3000mm-12000mm | 使用圧力: | 16-32MPa |
|---|---|---|---|
| シール: | Hallite、SKF、NOK、Guarnitec、Parker | 受渡し時間: | 20- 支払の後の25日 |
| 保証: | 1年はの後の受け取ります | HS コード: | 8412210000 |
| 素材: | 合金鋼、炭素鋼、27SiMn | 土台のタイプ: | FC/FE/FEE |
| ハイライト: | 単動油圧ラム,単動望遠鏡の水圧シリンダ |
||
3 / 4多段階の水圧シリンダを持ち上げる望遠鏡のダンプ トラック
| HSコード | 8412210000 |
| 適用 | ダンプ トラック、ダンプカー、トレーラー |
| 材料 | 合金鋼、炭素鋼、27SiMn |
| シール | Hallite、SKF、NOK、Guarnitec、Parker |
| コーティング | Chromeはめっきしました |
| 温度 | -30ºC~100ºC |
| Chromeの厚さ | 25-30um |
| 砥石で研がれた管 | 20-2000mmの熱処理、転がる砥石で研ぐこと |
| ピストン棒 | 10-1500mmは、和らげて、ニッケル、Chromeまたは陶磁器をめっきしました |
| 油圧圧力 | 16MPa-32MPa |
| 打撃 | 2000mm-11000mm |
| 色 | 赤く黒いブルー グレーは、注文の一致の要求できます |
| 土台のタイプ | イヤリング トラニオン、二重トラニオン、二重イヤリング(目端) |
| プランジャー | 20#の高周波に癒やすことの45#鋼鉄 |
| 証明 | ISO9001-2009、TS16949 |
| パッケージ | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン |
| 保証 | 出荷の到着の後の1年 |
| 支払の言葉 | T/T、L/Cの西連合、Paypal |
| 受渡し時間 | 20- 頭金の後の30日 |
私達は私達に次の技術的な変数を提供できれば設計してもほしいと思うものがのためのピストン水圧シリンダをいいです:腔線径・山径;棒径;打撃;働き圧力;前部およびバック・エンドの台紙のタイプ;頻度を使用して;仕事の環境;私達がまたはまた私達にサンプルを送ることができ、あなたの意味をより便利に理解してもいい私達はあなたのサンプルに従ってあなたのために作り出しますように確かに、デッサンおよびプロダクト写真を提供できます |
|
| FCのタイプ水圧シリンダ | |||||
| モデルいいえ。 | 段階 | 最も大きい段階の直径 | 打撃 | 最も大きい袖OD | 土台の間隔 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| FC-3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
| FC-3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
| FC-3-129-2980 | 3 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3205 | 3 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3460 | 3 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3880 | 3 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
| FC-3-129-4270 | 3 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 4 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 4 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-5180 | 4 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3680 | 4 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3980 | 4 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
| FC-4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4620 | 4 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4940 | 4 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5180 | 4 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5460 | 4 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4280 | 4 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4620 | 4 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4940 | 4 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5180 | 4 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5460 | 4 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5355 | 5 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5780 | 5 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6180 | 5 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6830 | 5 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7130 | 5 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7630 | 5 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
| FC-5-169-8130 | 5 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9030 | 5 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9530 | 5 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
| FC-4-191-5460 | 4 | 191 | 5460 | 274 | 343 |
| FC-5-191-5780 | 5 | 191 | 5780 | 274 | 343 |
| FC-5-191-6180 | 5 | 191 | 6180 | 274 | 343 |
| FC-5-191-7130 | 5 | 191 | 7130 | 274 | 343 |
| FC-5-191-7630 | 5 | 191 | 7630 | 274 | 343 |
| FC-5-191-8130 | 5 | 191 | 8130 | 274 | 343 |
| FC-5-191-9030 | 5 | 191 | 9030 | 274 | 343 |
| FC-5-191-9530 | 5 | 191 | 9530 | 274 | 343 |
| FC-5-214-7610 | 5 | 214 | 7610 | 274 | 343 |
| FC-5-214-9030 | 5 | 214 | 9030 | 274 | 343 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron
電話番号: +8613202289099
ファックス: 86-755-32948288
単動カスタマイズされた望遠鏡のダンプのダンプカーのトレーラーの水圧シリンダ
ボディ起重機のダンプ トラックの水圧シリンダの下で持ち上がる二重代理ピストン