| 起源の場所: | SHANGDONG |
| ブランド名: | DALLAST |
| 証明: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| モデル番号: | カスタマイズされた |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン |
| 受渡し時間: | 20- 頭金の後の25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 1年ごとの3000pcs |
| 材料: | 合金鋼、炭素鋼、27SiMn | 土台のタイプ: | 中間のトラニオン |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 農業車、三輪車、ダンプ トラック、公衆衛生車 | 腔線径・山径: | 110mm |
| 使用圧力: | 16-21MPa | サイズ: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | 望遠鏡油圧ラム,注文の水圧シリンダ |
||
名前:側面のダンプ トラックのための転倒シリンダー望遠鏡の水圧シリンダ
さまざまな車および装置のプロダクト水圧シリンダを専門にするDALLASTおよびいろいろな種類のピストン水圧シリンダ。TG車の袖シリンダー本管次の指定を含む110のシリーズ、:
110 * 550,110 * 510,110 * 500,110 * 475,110 * 450,110 * 420,110 * 375,110 * 340,110 * 300、90 * 450。
110 * 375はごみ収集車によって2ステージの袖車シリンダー、それ一致していますです。750MMの全長、50のトラニオンの直径、トラニオンの中心からのピン ホールの中心is150mmのトラニオン、糸のサイズM20 * 1.5の入口港への取付け。穴30mmの掛け金を降ろすこと。
シリンダー顧客用変数
| モデル | 圧力(MPa) | 腔線径・山径(mm) | 打撃(mm) |
| 110mmx550mm | 16 | 110 | 550 |
| 110mmx510mm | 16 | 110 | 510 |
| 110mmx500mm | 16 | 110 | 500 |
| 110mmx475mm | 16 | 110 | 475 |
| 110mmx450mm | 16 | 110 | 450 |
| 110mmx420mm | 16 | 110 | 420 |
| 110mmx375mm | 16 | 110 | 375 |
| 110mmx340mm | 16 | 110 | 340 |
| 110mmx300mm | 16 | 110 | 300 |
| 90mmx450mm | 16 | 90 | 450 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron
電話番号: +8613202289099
ファックス: 86-755-32948288
単動カスタマイズされた望遠鏡のダンプのダンプカーのトレーラーの水圧シリンダ
ボディ起重機のダンプ トラックの水圧シリンダの下で持ち上がる二重代理ピストン