| 起源の場所: | SHANGDONG |
| ブランド名: | DALLAST |
| 証明: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
| モデル番号: | カスタマイズされた |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 収縮フィルム、パレット、合板の箱およびカートン |
| 受渡し時間: | 20- 頭金の後の25日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 1年ごとの3000pcs |
| 使用法: | 掘削機の建設機械 | sructure: | ピストン シリンダー |
|---|---|---|---|
| 保証: | 一年 | 受渡し時間: | 20- 支払の後の25日 |
| シール: | Hallite、SKF、NOK、Guarnitec、Parker | 土台のタイプ: | 二重イヤリング |
| ハイライト: | 油圧ラム シリンダー,油圧オイル シリンダー |
||
二重代理ピストン掘削機の建設機械の水圧シリンダ
特徴:
1.作動すること容易維持すること容易
2.信頼できる仕事、高性能
3.出現でハンサムな固体構造
適用:
大きく、中型鉱山、冶金学、鍛造材、鋳造、工学交通機関、油圧機械類、食品加工の機械類、工作機械、土木工学、建設機械、化学機械類、医学の機械類、射出成形の機械類、自動化された一貫作業、軽工業の機械類の企業。
契約条件:
1.ピストン棒は塵の規則的にきれいになるべきですどこでもきれい保たれるべきです;
2.加工液46は#油圧オイル、アルコール、ディーゼル、ガソリン、等を使用できません;
3.加工液の塗布120の網フィルターは、きれいで、規則的な点検取り替えを保ち;
| 掘削機の建設機械の水圧シリンダ | ||||||||||||||
| 穴ofcylinder/mm | ピストン棒/mm | Workingpressure 16MPa | Stroke/mm | |||||||||||
| 速度の比率 | Push/KN | Pull/KN | ||||||||||||
| 1.33 | 1.46 | 2 | Ratio1.33 | ratio1.46 | ratio2 | |||||||||
| 40 | 25 | 22 | 25 | 20.11 | 15.08 | 14.02 | 12.25 | 500 | ||||||
| 50 | 25 | 28 | 32 | 31.42 | 23.56 | 21.56 | 18.55 | 600 | ||||||
| 63 | 32 | 35 | 45 | 49.88 | 37.01 | 34.48 | 24.43 | 800 | ||||||
| 80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 54.98 | 42.41 | 2000年 | ||||||
| 90 | 45 | 50 | 63 | 101.79 | 76.34 | 70.47 | 51.91 | 2000年 | ||||||
| 100 | 50 | 55 | 70 | 125.66 | 94.25 | 87.65 | 64.08 | 4000 | ||||||
| 100 | 55 | 63 | 80 | 152.05 | 114.04 | 102.18 | 71.63 | 4000 | ||||||
| 125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.47 | 134.77 | 94.56 | 4000 | ||||||
| 140 | 70 | 80 | 100 | 246.30 | 184.73 | 165.88 | 120.64 | 4000 | ||||||
| 150 | 75 | 85 | 105 | 284.74 | 212.06 | 191.95 | 144.20 | 4000 | ||||||
| 160 | 80 | 90 | 110 | 321.70 | 241.27 | 219.91 | 169.65 | 4000 | ||||||
| 180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.36 | 181.49 | 210.80 | 4000 | ||||||
| 200 | 100 | 110 | 140 | 502.65 | 376.99 | 350.60 | 256.35 | 4000 | ||||||
| 220 | 110 | 125 | 160 | 608.21 | 456.16 | 411.86 | 286.51 | 4000 | ||||||
| 250 | 125 | 140 | 180 | 785.40 | 589.05 | 539.10 | 378.25 | 4000 | ||||||
主要なプロダクト
特別な標準外大口径、ロング ストロークの水圧シリンダはあなたのためにカスタマイズされてできます。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Aaron
電話番号: +8613202289099
ファックス: 86-755-32948288
単動カスタマイズされた望遠鏡のダンプのダンプカーのトレーラーの水圧シリンダ
ボディ起重機のダンプ トラックの水圧シリンダの下で持ち上がる二重代理ピストン